Kurikulum Program Studi Sistem Informasi
Kurikulum Tahun 2021
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Matematika Diskrit | 4 | I |
2 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | I |
3 | Prak. Algoritma dan Struktur Data | 1 | I |
4 | Dasar Infrastruktur Teknologi | 2 | I |
5 | Konsep dan Aplikasi Sistem Informasi | 2 | I |
6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | I |
7 | Pendidikan Pancasila | 2 | I |
8 | Sistem Operasi | 2 | I |
Jumlah SKS | 19 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Jaringan Komputer | 2 | II |
2 | Prak. Jaringan Komputer | 1 | II |
3 | Basis Data | 2 | II |
4 | Prak. Basis Data | 1 | II |
5 | E-Business | 4 | II |
6 | Pendidikan Bahasa Asing I | 4 | II |
7 | Pendidikan Agama | 2 | II |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | II |
Jumlah SKS | 18 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Pemrograman Web | 4 | III |
2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | III |
3 | Project Management | 4 | III |
4 | Cloud Computing | 2 | III |
5 | Pendidikan Bahasa Asing II | 4 | III |
6 | Manajemen Bisnis | 2 | III |
Jumlah SKS | 22 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 | IV |
2 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4 | IV |
3 | User Experience | 2 | IV |
4 | Information System Security | 2 | IV |
5 | Supply Chain Management | 4 | IV |
6 | Pendidikan Bahasa Asing III | 4 | IV |
7 | Pendidikan Etika dan Anti Korupsi | 2 | IV |
Jumlah SKS | 22 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Audit Sistem Informasi | 4 | V |
2 | Metodologi Penulisan Ilmiah | 4 | V |
3 | Rintisan Bisnis Digital | 2 | V |
4 | Manajemen & Organisasi | 2 | V |
5 | Marketing Communication | 4 | V |
6 | Matakuliah Pilihan 1* | 4 | V |
7 | Matakuliah Pilihan 2* | 4 | V |
Jumlah SKS | 22 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Enterprise Architecture | 2 | VI |
2 | Kewirausahaan | 2 | VI |
3 | Seni dan Budaya | 2 | VI |
4 | Kecerdasan Bisnis | 4 | VI |
5 | Manajemen Layanan TI | 2 | VI |
6 | Perencanaan Strategis TI | 2 | VI |
7 | Matakuliah Pilihan 3* | 4 | VI |
Jumlah SKS | 18 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Technopreneurship | 2 | VII |
2 | Kerja Praktek | 2 | VII |
3 | Proposal Tugas Akhir | 2 | VII |
4 | Manajemen dan Proses TI | 2 | VII |
5 | E-Commerce | 4 | VII |
6 | Matakuliah Pilihan 4* | 4 | VII |
Jumlah SKS | 16 | ||
No. | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
1 | Tugas Akhir | 4 | VIII |
2 | Matakuliah Pilihan 5* | 4 | VIII |
Jumlah SKS | 8 | ||
Matakuliah Pilihan
No. | Nama Matakuliah Pilihan | SKS |
1 | Mobile Programming | 4 |
2 | Teknologi Pengujian Sistem | 4 |
3 | Realitas Virtual dan Augmentasi | 4 |
4 | Game Programming | 4 |
5 | Data Mining | 4 |
6 | Teknik Peramalan | 4 |
7 | Data Visualization | 4 |
8 | Deep Learning | 4 |
9 | IT Governance | 4 |
10 | Manajemen Resiko dan Kualitas TI | 4 |
11 | Manajemen Perubahan Organisasi | 4 |
12 | Teknologi Manajemen Proyek | 4 |
13 | Keamanan Siber | 4 |
14 | Image Processing | 4 |
15 | Data Warehouse | 4 |
16 | Sistem Informasi Geografis | 4 |
17 | Animasi dan Pemodelan 3D | 4 |
18 | Advertising and Social Media | 4 |